護(hù)套電纜RVVP(300/300V)
結(jié)構(gòu):
標(biāo)準(zhǔn):JB 8734.5-1998
用途:應(yīng)用于樓宇自動(dòng)化控制系統(tǒng)、防盜報(bào)警系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、三表自抄系統(tǒng)、通信、
音頻、音響系統(tǒng)、儀表、電子設(shè)備及自動(dòng)化裝置等需防干擾線路的連接。
各規(guī)格產(chǎn)品參數(shù)表如下:
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑mm | 絕緣直徑/mm | 屏蔽結(jié)構(gòu) | 成品外徑/mm |
F320301 | RVVP 5×0.50 | 16/0.20(BC) | Φ2.0 | 1、縱包鋁箔 | Φ7.2 |
F320302 | RVVP 5×0.75 | 24/0.20(BC) | Φ2.3 | 1、縱包鋁箔 | Φ8.0 |
F320303 | RVVP 5×1.0 | 32/0.20(BC) | Φ2.5 | 1、縱包鋁箔 | Φ8.6 |
F320304 | RVVP 6×0.15 | 12/0.12(BC) | Φ1.0 | 1、縱包鋁箔 | Φ5.0 |
F320305 | RVVP 6×0.30 | 16/0.15(BC) | Φ1.7 | 1、縱包鋁箔 | Φ6.8 |
F320306 | RVVP 6×0.5 | 16/0.20(BC) | Φ2.0 | 1、縱包鋁箔 | Φ8.0 |
F320307 | RVVP 8×0.15 | 12/0.12(BC) | Φ1.0 | 1、縱包鋁箔 | Φ5.5 |
F320308 | RVVP 8×0.30 | 16/0.15(BC) | Φ1.7 | 1、縱包鋁箔 | Φ7.8 |
F320309 | RVVP 8×0.5 | 16/0.20(BC) | Φ2.0 | 1、縱包鋁箔 | Φ8.8 |
F320310 | RVVP10×0.15 | 12/0.12(BC) | Φ1.0 | 1、縱包鋁箔 | Φ6.0 |
公司銷售部: