雙芯扁形室內光纜
應 用用于尾纖和跳線;用于光通信設備機房、光配線架的光連接以及光儀器、設備的光連接;用于室內布線。特 點具有較好的機械和環境性能;阻燃(或不延燃)性能滿足相關標準的要求;護套的機械物理性能滿足相關標準的要求;柔軟、靈活、接續方便,并支撐大容量數據傳輸;滿足市場和用戶的各種要求。光纜參數
光纖 芯數 | 光纜尺寸 (mm) | 光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 (N) | 允許壓扁力 (N/100mm) | zui小彎曲半徑 (mm) | 適用溫度范圍 (℃) | |||
長期 | 短暫 | 長期 | 短暫 | 動態 | 靜態 | ||||
2 | 1.6×3.3 | 4.0 | 60 | 120 | — | — | 50 | 30 | -20~+60 |
2 | 1.8×3.7 | 5.0 | 80 | 160 | — | — | 50 | 30 | |
2 | 2.0×4.1 | 6.0 | 100 | 200 | 200 | 1000 | 50 | 30 | |
2 | 2.4×4.9 | 9.0 | 100 | 200 | 200 | 1000 | 50 | 30 | |
2 | 2.8×5.7 | 10.4 | 160 | 300 | 200 | 1000 | 60 | 30 | |
2 | 3.0×6.1 | 11.0 | 160 | 300 | 200 | 1000 | 60 | 30 | |
注:1 表中所有數值均作為參考,若數值有增改,恕不另行通知; 2 采用G.657光纖時,靜態彎曲半徑為15mm。 |
應 用用于尾纖和跳線;用于光通信設備機房、光配線架的光連接以及光儀器、設備的光連接;用于室內布線。特 點具有較好的機械和環境性能;阻燃(或不延燃)性能滿足相關標準的要求;護套的機械物理性能滿足相關標準的要求;柔軟、靈活、接續方便,并支撐大容量數據傳輸;滿足市場和用戶的各種要求。光纜參數
光纖 芯數 | 光纜尺寸 (mm) | 光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 (N) | 允許壓扁力 (N/100mm) | zui小彎曲半徑 (mm) | 適用溫度范圍 (℃) | |||
長期 | 短暫 | 長期 | 短暫 | 動態 | 靜態 | ||||
2 | 1.6×3.3 | 4.0 | 60 | 120 | — | — | 50 | 30 | -20~+60 |
2 | 1.8×3.7 | 5.0 | 80 | 160 | — | — | 50 | 30 | |
2 | 2.0×4.1 | 6.0 | 100 | 200 | 200 | 1000 | 50 | 30 | |
2 | 2.4×4.9 | 9.0 | 100 | 200 | 200 | 1000 | 50 | 30 | |
2 | 2.8×5.7 | 10.4 | 160 | 300 | 200 | 1000 | 60 | 30 | |
2 | 3.0×6.1 | 11.0 | 160 | 300 | 200 | 1000 | 60 | 30 | |
注:1 表中所有數值均作為參考,若數值有增改,恕不另行通知; 2 采用G.657光纖時,靜態彎曲半徑為15mm。 |